Am 26. Mai 2019 werden in Deutschland die Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Insgesamt gibt es 751 Sitze, davon fallen 96 Sitze auf Deutschland. Jede Partei kann dazu eine Liste ihrer Kandidaten aufstellen. Der Wähler darf dann nur eine Liste ankreuzen.
Wenn Sie der SPD Ihre Stimmen geben, unterstützen Sie nicht nur unsere SPD Kandidaten, sondern helfen auch mit, dass der Niederländer Frans Timmermans vom Europäischen Parlament als Präsident der Europäischen Kommission gewählt wird /Link/.
Unsere SPD-Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl 2019
Verwendete Abkürzungen für die Bundesländer:
BW=Baden-Württemberg, BY=Bayern, BE=Berlin, BB=Brandenburg, HB=Bremen, HH=Hamburg, HE=Hessen, MV=Mecklenburg-Vorpommern, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz, SL=Saarland, SN=Sachsen, ST=Sachsen-Anhalt, SH=Schleswig-Holstein, TH=Thüringen
Nr. | Kandidat (AB) | Ersatzkand. (AB) |
1 | Dr. Katarina Barley (RP) | Nancy Böhning (BB) |
2 | Dr. Udo Bullmann (HE) | Natalie Pawlik (HE) |
3 | Maria Noichl (BY) | Tobias Köck (BY) |
4 | Jens Geier (NW) | Prof. Dr. Hasan Alkas (NW) |
5 | Delara Burkhardt (SH) | Dr. Cornelia Östreich (SH) |
6 | Bernd Lange (NI) | Nils Hindersmann (NI) |
7 | Birgit Sippel (NW) | Steffen Löhr (NW) |
8 | Prof. Dr. Dietmar Köster (NW) |
Oliver Basu Mallick (NW) |
9 | Gabriele Bischoff (BE) | Arturo Winters (BE) |
10 | Ismail Ertug (BY) | Thomas Rudner (BY) |
11 | Constanze Krehl (SN) | Matthias Ecke (SN) |
12 | Tiemo Wölken (NI) | Laura Kruse (NI) |
13 | Petra Kammerevert (NW) | Sina Breitenbruch- Tiedtke (NW) |
14 | Norbert Neuser (RP) | Karsten Lucke (RP) |
15 | Evelyne Gebhardt (BW) | René Repasi (BW) |
16 | Dr. Joachim Schuster (HB) | Ulrike Hiller (HB) |
Vorläufiges Ergebnis: Die o.g. 16 Kandidaten sind ins Europarlament gewählt worden. 27.05.2019
17 | Martina Werner (HE) | Thomas Giese (HE) |
18 | Knut Fleckenstein (HH) | Laura Frick (HH) |
19 | Iris Hoffmann (MV) | Heiko Miraß (MV) |
20 | Josef Leinen (SL) | Bettina Altesleben (SL) |
21 | Kirsten Eink (NW) | Sonja Voßbeck (NW) |
22 | Simon Vaut (BB) | Maja Scarlett Wallstein (BB) |
23 | Kerstin Westphal (BY) | Helga Raab-Wasse (BY) |
24 | Arne Lietz (ST) | Thomas Rieke (ST) |
25 | Luisa Boos (BW) | Dominique Caroline Odar (BW) |
26 | Peter Simon (BW) | Luisa Boos (BW) |
27 | Dr. Babette Winter (TH) | Danny Oberender (TH) |
28 | Arndt Kohn (NW) | Daniel Walter (NW) |
29 | Dr. Cornelia Ott (NI) | Larissa Freudenberger (NI) |
30 | Enrico Kreft (SH) | Marc Timmer (SH) |
31 | Vivien Costanzo (HE) | Tanja Pfenning (HE) |
32 | Matthias Dornhuber (BY) | Cornelia Spachtholz (BY) |
33 | Corinne Herbst (RP) | Joachim Mayer (RP) |
34 | Francescantonio Garippo (NI) |
Anna Neuendorf (NI) |
35 | Claudia Walther (NW) | Ingo Wagner (NW) |
36 | Jens Bennarend (NW) | Sally Lisa Starken (NW) |
37 | Annika Klose (BE) | Mélanie Reuter (BE) |
38 | Martin Lücke (BY) | Martin Schunk (BY) |
39 | Lisa Wüchner (RP) | Michael Detjen (RP) |
40 | Matthias Körner (HE) | Dr. Dieter Falk (HE) |
41 | Christine Jung (SL) | Damhat Sisamci (SL) |
42 | Benjamin Adam (BY) | Christine Sturm-Rudat (BY) |
43 | Dominique Caroline Odar (BW) |
Paul Renner (BW) |
44 | Prof. Dr. Hasan Alkas (NW) | Marion Nasskau (NW) |
45 | Maria Winter (NI) | Tom Schröder (NI) |
46 | Dr. Dieter Heidtmann (BW) | Matthias Lamprecht (BW) |
47 | Sally Lisa Starken (NW) | Micha Heitkamp (NW) |
48 | Jörg Kockert (NI) | Alexander Paatsch (NI) |
49 | Sabine Steppat (HH) | Dr. Sven Tode (HH) |
50 | Pierre Tchokoute Tchoula (RP) |
Ingo Stucke (NW) |
51 | Anna Kristina Tanev (HE) | Hildegard Klär (HE) |
52 | Niklas Willma (SH) | René Hendricks (SH) |
53 | Sarah Weiser (NW) | Franka Strehse (NI) |
54 | Maximilian Ditmer (BY) | Eric Tylkowski (BY) |
55 | Sina Breitenbruch- Tiedtke (NW) |
Norbert Fabian (NW) |
56 | Matthias Ecke (SN) | Michelle Reißmann (SN) |
57 | Marion Nasskau (NW) | Sebastian Schley (NW) |
58 | Michael Fixemer (SL) | Susanne Kasztantowicz (SL) |
59 | Lisa Kühn (SH) | Dr. Silke Schielberg (SH) |
60 | Dr. Jens Albers (NI) | Silvia Pünt-Kohoff (NI) |
61 | Sarah Maier (NW) | Henrik Hamann (NI) |
62 | Thomas Giese (HE) | Tracy Risch (HE) |
63 | Margriet Zieder-Ripplinger (SL) | Simon Brixius (SL) |
64 | Paul Renner (BW) | Jérome Brunelle (BW) |
65 | Larissa Freudenberger (NI) |
Melissa Duda (NI) |
66 | Korbinian Rueger (BY) | Alexander Exner (BY) |
67 | Michelle Reißmann (SN) | Harald Prause-Kosubek (SN) |
68 | Daniel Walter (NW) | Panagiota Zachariadou-Boventer (NW) |
69 | Franka Strehse (NI) | Tanja Motscha (NI) |
70 | Nils Hindersmann (NI) | Jan Henner Putzier (NI) |
71 | Mélanie Reuter (BE) | Jessika Wischmeier (BE) |
72 | Matthias Lamprecht (BW) | Ulrike Schanz (BW) |
73 | Anna Neuendorf (NI) | Kathrin Veh (BB) |
74 | Martin Váldes-Stauber (BY) |
Daniel Schreiner (BY) |
75 | Tanja Motscha | Raana Gräsle |
76 | Panagiota Zachariadou-Boventer |
Wiebke Neumann |
77 | Sonja Voßbeck | Anke Hohmeister |
78 | Ingo Wagner | Robert Spönemann |
79 | Jessika Wischmeier | Geraldine Barette |
80 | Francesco Abate | Ilknur Altan |
81 | Anke Hohmeister | Stephanie Krusche |
82 | Jérome Brunelle | Marten Jennerjahn |
83 | Geraldine Barette | Ulrike Single |
84 | Micha Heitkamp | Birgit Brüns |
85 | Wiebke Neumann | Annabelle Wischnat |
86 | Ingo Stucke | Michael Rüter |
87 | Ulrike Single | Bettina Hoppe |
88 | Harald Prause- Kosubek |
Andreas Schlotmann |
89 | Stephanie Krusche | Caroline Winkler |
90 | Sebastian Schley | Mark Wilkendorf |
91 | Bettina Hoppe | Ana Paula Rodrigues da Costa |
92 | Steffen Löhr | Christof Mahnel |
93 | Caroline Winkler | Frauke Borst |
94 | Oliver Basu Mallick | Claudia Bischoff |
95 | Annabelle Wischnat | Claudia Dahremöller |
96 | Michael Rüter | Niklas Konrad |
Stand 29.12.2018